关于杀菌剂和农药的配比顺序以及杀菌剂之间的混用查对表,在实际应用中需要根据具体的作物、病虫害以及产品说明来操作,以下是一个简化的示例表格,仅供参考:
序号 | 杀菌剂名称 | 农药名称 | 配比顺序 | 是否可混用 | 注意事项 |
1 | 甲基托布津 | 敌敌畏 | 先加杀菌剂,后加农药 | 是 | 注意观察作物反应,适当调整浓度 |
2 | 多菌灵 | 氯虫苯甲酰胺 | 先加杀菌剂,后加农药 | 是 | 避免在高温天气使用,以免影响药效 |
3 | 硫酸铜 | 吡虫啉 | 同时加入,搅拌均匀 | 是 | 注意硫酸铜的溶解速度,确保混合均匀 |
4 | 百菌清 | 噻虫嗪 | 先加农药,后加杀菌剂 | 是 | 混合后需充分搅拌,避免沉淀 |
5 | 福美双 | 联苯菊酯 | 根据产品说明进行配比和混用 | 是 | 不同品牌产品可能存在差异,需仔细阅读说明 |
6 | 烯酰吗啉(杀菌剂) | 井冈霉素(杀菌剂) | 可以混用,但需注意浓度和顺序 | 否(两者均为杀菌剂) | 同类别产品一般不推荐混用,以免相互影响药效 |
表格仅为示例,不代表任何品牌的实际产品,在实际应用中,务必遵循产品说明书和专业技术人员的建议,杀菌剂和农药的配比顺序和混用情况可能会因为不同的作物、不同的病虫害以及不同的产品品牌而有所不同,在使用时,一定要仔细阅读产品说明书,遵循正确的使用方法。